浩纬智库
MUUB

Direxion MU Bull 2X ETF (bStoc

MUUB · 美元计价
$15.82
-2.10% ≈ ¥104.412 (-$0.34)
更新于 2026-11-16 14:50:02
24H 最高$17.71
24H 最低$15.50
今日开盘$16.16
24H 成交量$64.50万
流通市值$205.21万
24H 涨跌额(-$0.34)
历史最高$39.92
最高日期2026-10-02
历史最低$12.24
最低日期2026-11-05
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

MUUB 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
175 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
46 EUR EUREUR $1.1021 $1.10 $1.10 $835.35万 — 0.20%
537 YGG YGGYield Guild Games $0.0185 $0.01887 $0.01832 $9.48万 $1,667.46万 -0.75%
596 NOKB NOKBNokia (bStocks Tokenized Stock $7.83 $8.04 $7.81 $3.89万 $192.02万 -0.89%
338 SPK SPKSpark $0.013672 $0.014042 $0.013333 $29.36万 $4,721.00万 -1.05%
82 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $55.34 $56.62 $50.01 $301.78万 $727.13万 2.94%
564 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
58 XLM XLM恒星币 $0.1387 $0.1421 $0.1365 $609.99万 $49.15亿 0.65%
167 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 — 6.19%
61 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.053 $1.08 $1.03 $561.38万 $30.04亿 0.10%
380 SIGN SIGNSign $0.00879 $0.00886 $0.00842 $23.95万 $2,480.92万 3.17%
269 USUAL USUALUsual $0.01001 $0.01053 $0.00983 $41.02万 $1,993.04万 -4.30%
364 XTZ XTZTezos $0.2141 $0.2182 $0.2114 $25.86万 $2.35亿 0.28%
511 LAYER LAYERSolayer $0.0439 $0.0449 $0.0431 $11.33万 $173.92万 0.23%
221 CYBER CYBERCYBER $0.216 $0.231 $0.215 $56.64万 $1,373.11万 -2.70%
243 SCR SCRScroll $0.01856 $0.01906 $0.01784 $47.74万 $349.78万 2.15%
51 PUMP PUMPPump.fun $0.002874 $0.002983 $0.002816 $759.61万 $13.20亿 -2.21%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
91 DASH DASH达世币 $37.37 $38.52 $36.72 $215.07万 $4.82亿 -0.13%
311 ROSE ROSEOasis $0.00466 $0.00473 $0.00451 $32.94万 $3,732.68万 1.75%

MUUB 相关资讯

更多 →