浩纬智库
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04708
-8.03% ≈ ¥0.310728 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:35:04
24H 最高$0.05275
24H 最低$0.04671
今日开盘$0.05119
24H 成交量$367.95万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
46 EUR EUREUR $1.1023 $1.10 $1.10 $888.57万 — 0.23%
543 YGG YGGYield Guild Games $0.01849 $0.01887 $0.01832 $9.29万 $1,667.46万 0.65%
596 NOKB NOKBNokia (bStocks Tokenized Stock $7.93 $8.04 $7.81 $4.26万 $192.02万 0.38%
337 SPK SPKSpark $0.013584 $0.014042 $0.013333 $29.41万 $4,721.00万 -0.72%
81 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $55.19 $56.62 $50.01 $304.81万 $727.13万 2.66%
563 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
60 XLM XLM恒星币 $0.138 $0.1421 $0.1372 $590.71万 $49.15亿 0.22%
162 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 — 6.19%
63 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.054 $1.08 $1.03 $556.86万 $30.04亿 0.96%
390 SIGN SIGNSign $0.00873 $0.00886 $0.00846 $22.25万 $2,480.92万 2.95%
257 USUAL USUALUsual $0.00993 $0.01053 $0.00983 $44.01万 $1,993.04万 -3.12%
442 XTZ XTZTezos $0.2142 $0.2182 $0.2116 $17.32万 $2.35亿 1.13%
501 LAYER LAYERSolayer $0.0444 $0.0449 $0.0432 $12.24万 $173.92万 2.78%
218 CYBER CYBERCYBER $0.215 $0.231 $0.215 $56.70万 $1,373.11万 -3.15%
251 SCR SCRScroll $0.01858 $0.01906 $0.01796 $46.00万 $349.78万 3.22%
51 PUMP PUMPPump.fun $0.002887 $0.002983 $0.002816 $739.68万 $13.20亿 -0.28%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
90 DASH DASH达世币 $37.3 $38.52 $36.72 $216.72万 $4.82亿 1.25%
325 ROSE ROSEOasis $0.00465 $0.00473 $0.00454 $30.78万 $3,732.68万 2.42%

牛来 相关资讯

更多 →