浩纬智库
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4698
1.10% ≈ ¥3.1007 ($0.01)
更新于 2026-11-16 16:40:02
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4642
今日开盘$0.4647
24H 成交量$77.49万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额($0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
46 EUR EUREUR $1.1022 $1.10 $1.10 $891.84万 — 0.22%
543 YGG YGGYield Guild Games $0.01849 $0.01887 $0.01835 $9.18万 $1,667.46万 0.76%
596 NOKB NOKBNokia (bStocks Tokenized Stock $7.93 $8.04 $7.81 $4.26万 $192.02万 0.51%
335 SPK SPKSpark $0.01362 $0.014042 $0.013333 $29.60万 $4,721.00万 -0.45%
81 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $54.87 $56.62 $50.01 $305.59万 $727.13万 1.84%
563 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
60 XLM XLM恒星币 $0.1379 $0.1421 $0.1372 $592.82万 $49.15亿 0.44%
162 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 — 6.19%
64 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.054 $1.08 $1.03 $556.20万 $30.04亿 1.06%
390 SIGN SIGNSign $0.00874 $0.00886 $0.00848 $22.25万 $2,480.92万 3.07%
257 USUAL USUALUsual $0.00995 $0.01053 $0.00983 $43.91万 $1,993.04万 -2.74%
440 XTZ XTZTezos $0.2142 $0.2182 $0.2117 $17.31万 $2.35亿 1.18%
500 LAYER LAYERSolayer $0.0443 $0.0449 $0.0432 $12.24万 $173.92万 2.55%
219 CYBER CYBERCYBER $0.215 $0.231 $0.215 $56.53万 $1,373.11万 -2.27%
252 SCR SCRScroll $0.01866 $0.01906 $0.01802 $46.09万 $349.78万 3.55%
51 PUMP PUMPPump.fun $0.002894 $0.002983 $0.002816 $737.67万 $13.20亿 -0.07%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
91 DASH DASH达世币 $37.34 $38.52 $36.72 $215.33万 $4.82亿 1.69%
326 ROSE ROSEOasis $0.00465 $0.00473 $0.00454 $30.78万 $3,732.68万 2.42%

币安人生 相关资讯

更多 →